请点击图标,查看全序列影像!
序列 | 临床意义 | 图像 |
---|---|---|
Abd Aorta MIP | 显示腹部主动脉及其主要分支血管的起源.走形及其它的形态 |
|
Abd Aorta VR | 从外形上显示腹部主动脉及其主要分支血管的起源.走形及其它的形态 |
|
Liver Mass & Abd Aorta VR | 占位性病变与腹主动脉及其主要分支血管的VR图像:显示占位性病变与其周围血管的相应关系 |
|
Liver Mass & Abd Aorta Bone VR | 染色后占位性病变与腹主动脉及其主要分支血管的VR和腹部全影像相叠加的影像:显示占位性病变和周围主动脉及其分支在腹部的位置及与骨骼.脏器的相应关系 |
|
Abd Aorta & Major Branches MIP | 腹部分支血管的走向的斜位MIP |
|
Mass Measurements | 在横断位.冠状位.矢状位上分别测量mass的最大径线以及mass的体积测量: |
|
Mass to neighboring arteries distances | 到腹部各邻近重要血管的最小距离 |
|
Mass to neighboring bones/organs distances | 到各邻近骨骼及脏器的最小距离 |
美中泰利由美国哈佛医学院附属Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) 放射医学基金会、哈佛医学院教授和中国知名的影像技术专家共同发起成立。在一个全球性的影像传输、存储和分享平台上,美中泰利用先进的医学图像3D后处理和数据分析技术,为医生和患者提供临床影像服务。